Сотрудники ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 5» и график их работы
№ каб. | Ф.И.О. | Должность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
адм. | Шпинева Любовь Асефовна | Главный врач | 07:30-16:30 | 07:30-16:30 | 07:30-16:30 | 07:30-16:30 | 07:30-15:30 |
адм. | Умаханова Оксана Аскеровна | Заместитель гл. врача по мед. части | 07:30-16:30 | 07:30-16:30 | 07:30-16:30 | 07:30-16:30 | 07:30-15:30 |
24 | Рыбин Андрей Павлович | Заместитель главного врача по КЭР | 07:30-16:30 | 07:30-16:30 | 07:30-16:30 вызов | 07:30-16:30 | 07:30-15:30 |
д/с | Абоимова Валентина Николаевна | Заведующая дневным стационаром | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
д/с | Зуева Светлана Николаевна | Врач-невролог дневного стационара | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
15 | Дурнев Владимир Алексеевич | Заведующий хирургическим отделением | 09:10-11:30 | 09:10-11:30 | 09:10-11:30 | 09:30-12:00 | вызовы |
7 | Попов Константин Викторович | Врач-хирург | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 |
7 | Акимжанов Эрлан Рафаилович | Врач-уролог | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 |
15 | Бухтияров Евгений Евгеньевич | Врач-травматолог-ортопед | 15:30-18:00 | 15:30-18:00 | |||
9 | Синельникова Ольга Викторовна | Заведующая ОПСМСП | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
16 | Левенчук Алексей Алексеевич | Зав. отдел. мед.профилактики | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
6 | Алексеев Александр Евгеньевич | Врач-оториноларин-голог | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Врач-эндокринолог | |||||||
44 | Корсунская Ольга Александровна | Врач-акушер-гинеколог | 17:00-18.00 | 17:00-18:00 | |||
21 | Пономарева Наталья Викторовна | Врач-эндокринолог | 14:00-19:00 | 08:00-13:30 | 14:00-19:00 | 08:00-13:30 | 14:00-19:00 |
3
|
Захарей Светлана Николаевна | Врач-кардиолог | 08:00-13:30 | 14:00-19:00 | 08:00-13:30 | 14:00-19:00 | 08:00-13:30 |
18 | Халилова Заира Устаровна | Врач-невролог | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 | 14:00-19:00 |
18 | Моргоев Николай Олегович | Врач-невролог | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 |
р/к | Баранов Сергей Анатольевич | Врач-рентгенолог | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
10 | Матвиец Людмила Валентиновна | Врач-офтальмолог | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
р/к | Жогова Вера Васильевна | Врач УЗИ | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
33 | Трушина Наталья Валерьевна | Врач-инфекционист | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | ||
45 | Мохов Евгений Сергеевич | Врач-эпидемиолог | |||||
КДЛ | Сокольских Ольга Петровна | Биолог КДЛ | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
КДЛ | Папшой Любовь Владимировна | Биолог КДЛ | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
1 терапевтическое отделение | |||||||
4 | Колесник Ирина Юрьевна | Заведующая отделением | 13:30-19:00 | 08:00-14:00 | 13:00-19:00 | 08:00-14:00 | 13:30-19:00 |
11 | Бачурина Зоя Ивановна | Врач общей практики | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 |
20 | Назарова Татьяна Викторовна | Врач-терапевт участковый | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 |
3 | Новикова Кристина Владимировна | Врач-терапевт участковый | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 |
22 | Ходжаева Дильрабо Хайрулоевна | Врач общей практики | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 |
2 терапевтическое отделение | |||||||
2 | Семенова Надежда Викторовна | Заведующая отделением | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 13:00-19:00 | 08:00-14:00 |
21 | Бочарова Галина Николаевна | Врач-терапевт участковый | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 |
22 | Болкунова Лариса Анатольевна | Врач-терапевт участковый | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 |
11 | Курильский Андрей Юрьевич | Врач общей практики | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 |
Евстафьев Константин Олегович | Фельдшер | 08:00-15:48 | 11:12-19:00 | 08:00-15:48 | 11:12-19:00 | 08:00-15:48 | |
Абызова Ольга Петровна | Фельдшер | 08:00-15:48 | 11:12-19.00 | 08:00-15:48 | 11:12-19:00 | 08:00-15:48 |
График работы рентгенологического кабинета:
Рентген | 08.00 - 10.30 1 смена 14.00 - 16.00 2 смена технический перерыв с 10.30 до 11.00 |
Флюорография | 11.00 - 13.00 1 смена 16.00 - 17.30 2 смена |
выдача результата флюорографии с 13.00 до 14.00 через день |
понедельник-пятница 7.30-8.00 анализ крови инсулинозависимым пациентам 8.00-10.00 анализ крови 7.30-10.00 анализ мочи |
вторник, четверг 9.45-10.00 анализ кала |